図書名 | 農業水利施設保全補修ガイドブック 2024 |
規格/ページ数 | A4:520 |
頒価(含消税) | 非売品 |
発行年月 | R6/7 |
備考 |
図書名 | 農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル鋼矢板水路腐食対策(補修)編 (案) |
規格/ページ数 | A4:108(本編)、106(参考・巻末) |
頒価(含消税) | 3,500円 |
発行年月 | R2/2 |
備考 |
図書名 | 農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル パイプライン編(案) |
規格/ページ数 | A4:294 |
頒価(含消税) | 3,500円 |
発行年月 | H29/6 |
備考 |
図書名 | 農業水利施設の機能保全の手引き【開水路】 |
規格/ページ数 | A4:89 |
頒価(含消税) | 2,200円 |
発行年月 | H28/11 |
備考 |
図書名 | 農業水利施設の機能保全の手引き【パイプライン】 |
規格/ページ数 | A4:83 |
頒価(含消税) | 2,100円 |
発行年月 | H28/10 |
備考 |
図書名 | 農業水利施設の長寿命化のための手引き |
規格/ページ数 | A4:167 |
頒価(含消税) | 3,800円 |
発行年月 | H27/12 |
備考 |
図書名 | 鋼構造物計画設計技術指針(水門扉編) 設計計算例・新技術の紹介(CD-ROM)付き |
規格/ページ数 | A4:680 |
頒価(含消税) | 9,000円 |
発行年月 | H21/11 |
備考 | 正誤表H26.3 正誤表R03.05 一部改正(CD-ROM設計計算例) |
図書名 | ゴム引布製起伏堰施設技術指針(H19年3月版) |
規格/ページ数 | A4:210 |
頒価(含消税) | 3,500円 |
発行年月 | H19/3 |
備考 |
図書名 | 鉄筋コンクリートフリューム規格 |
規格/ページ数 | A4:72 |
頒価(含消税) | 1,300円 |
発行年月 | H14/5 |
備考 | 参考資料:目地材の性能品質と施工管理マニュアル |
※「実務家のための最新工学ポンプ設備工学ハンドブック」[改訂版]は完売いたしました。
※「土木工事施工管理基準」・「農業用施設機械設備更新及び保全技術の手引き」(平成18年6月全面改訂版)は販売しておりませんのでご了承願います。
※「農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル 開水路補修編(案)」は、農林水産省のHPをご覧ください。